Im Notfall: 112

Einsätze der vergangenen Jahre 

Jahr Brände Techn. Hilfeleistungen Fehlalarme Gesamt
2023 58 348 95 501
2022 54 268 87 409
2021 53 295 69 417
2020 55 254 49 358
2019 64 241  34  339
2018 73 216 64 353
2017 52 183 60 295
2016 46 179 45 270
2015 41 193 41 275
2014 57 188 53 298
2013 43 275 55 373
2012 45 161 74 280
2011 60 167 33 260
2010 65 295 45 405
2009 42 159 39 240
2008 53 210 27 290
2007 36 130 42 208
2006 35 94 51 180
2005 23 84 52 159
2004 20 79 32 131
2003 36 91 31 152
2002 29 92 31 152
2001 22 93 45 160
2000 30 71 47 148

 

Speichern
Cookie-Benutzereinstellungen
Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass Sie die beste Erfahrung auf unserer Website machen. Wenn Sie die Verwendung von Cookies ablehnen, funktioniert diese Website möglicherweise nicht wie erwartet.
Alles akzeptieren
Alles ablehnen
Datenschutzerklärung
Nutzerstatistik
Google Analytics
Akzeptieren
Ablehnen